<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leandro Vieira Pinho´s Blog &#187; opinião</title>
	<atom:link href="http://leandrovieira.com/archive/tag/opiniao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leandrovieira.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 19:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ação de marketing do Banco do Brasil. Brilhante idéia e má execução?</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/acao-de-marketing-do-banco-do-brasil-brilhante-ideia-e-ma-execucao</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/acao-de-marketing-do-banco-do-brasil-brilhante-ideia-e-ma-execucao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 19:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[[update date="01-10-2007"] Estou atualizando este post para fazer um breve observação a respeito da nova imagem disponibilizada na home do Banco do Brasil. Veja: agora sim, bela imagem e ótima sacada. [/update] O Banco do Brasil realizou hoje uma brilhante &#8230; <a href="http://leandrovieira.com/archive/acao-de-marketing-do-banco-do-brasil-brilhante-ideia-e-ma-execucao">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[update date="01-10-2007"]</strong><br />
Estou atualizando este post para fazer um breve observação a respeito da nova imagem disponibilizada na home do Banco do Brasil. Veja:</p>
<p><img src="http://bb.com.br/portal/img/BNpberco3H.gif" alt="Imagem bem sacada e disponibilizada na home do Banco do Brasil" /></p>
<p>agora sim, bela imagem e ótima sacada.<br />
<strong>[/update]</strong></p>
<p>O <a href="http://bb.com.br">Banco do Brasil</a> realizou hoje uma brilhante ação de marketing com a intenção de personalizar o site do banco. Mas tal ação pode ser compreendia de forma ambígua pelos clientes da referida instituição. Como aconteceu comigo quando li a respeito.</p>
<p>A compreensão ambígua é gerada por que quando me deparo com a seguinte imagem na página inicial do banco:</p>
<p><img id="image91" src="http://leandro.w3invent.com.br/wp-content/uploads/bb_home_banco_do_bruno.jpg" alt="BB - Banco do Bruno" /></p>
<p>Logo me pergunto: o que é isso? Um novo banco está surgindo? O Banco do Brasil mudou de nome? Quem é esse bruno? A última coisa que penso é uma personalização.</p>
<p>Em busca de uma resposta, logo penso em um <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Defacement">Defacement</a> ou em uma <strong>ação de marketing que visa personalizar a página inicial do Banco do Brasil</strong>. Ora, mas por que Bruno (nada contra os Brunos) e não Leandro?</p>
<p>Agora, se um cliente se depara com uma imagem como a seguinte:</p>
<p><img id="image92" src="http://leandro.w3invent.com.br/wp-content/uploads/bb_pg_interna_banco_do_ricardo.jpg" alt="BB - Banco do Ricardo" /></p>
<p>a &#8220;coisa&#8221; começa a ficar mais clara, uma vez que estou logado no sistema do banco e tenho todos os meus dados ali armazenados; sendo assim tal personalização é mais aceitável.</p>
<p>Na minha opinião, essa sacada foi brilhante e como o Cardoso <a href="http://www.meiobit.com/banco_do_brasil_fora_do_ar_culpa_de_uma_ideia_brilhante">citou</a> no Meio Bit <strong>a matéria da Time sobre a Personalidade do Ano (Você!)</strong> pode ter sido uma grande influenciadora. Mas considero que tal ação não foi bem executada pelo fato de sua interpretação ter sido ambígua, como falei anteriormente .</p>
<p>E se essa discussão foi um <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Defacement">Defacement</a> ou uma ação de Marketing vai gerar uma boa polêmica e <a href="http://www.michelazzo.com.br/content/view/780/153/">discussão a respeito</a>.</p>
<p><strong>Nota</strong>: <em>as imagens utilizadas neste post foram retiradas do Meio Bit e do Blog do Michelazzo; ambos citados neste post</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/acao-de-marketing-do-banco-do-brasil-brilhante-ideia-e-ma-execucao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como carregar o Dashboard do seu WordPress mais rápido</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/como-carregar-o-dashboard-do-seu-wordpress-mais-rapido</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/como-carregar-o-dashboard-do-seu-wordpress-mais-rapido#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[O Dashboard do WordPress em muitas das vezes é a primeira página que você acessa quando vai administrar o seu blog. Então, carregá-la mais rápido vai lhe ajudar administrar o seu blog com um menor tempo. Afinal de contas, há &#8230; <a href="http://leandrovieira.com/archive/como-carregar-o-dashboard-do-seu-wordpress-mais-rapido">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Dashboard</strong> do <a href="http://wordpress.org/">WordPress</a> em muitas das vezes é a primeira página que você acessa quando vai administrar o seu blog. Então, carregá-la mais rápido vai lhe ajudar administrar o seu blog com um menor tempo.</p>
<p>Afinal de contas, há posts para serem escritos; comentários esperando por moderação, entre outras opções.</p>
<p>O <strong>Dashboard</strong> do <a href="http://wordpress.org/">WordPress</a> tem por objetivo lhe mostrar as últimas atividades ocorridas em seu blog, no <a href="http://wordpress.org/development/">Blog oficial de desenvolvimento do WordPress</a> e no <a href="http://planet.wordpress.org/">WordPress Planet</a>.</p>
<p>Para lhe mostrar as últimas atividades que aconteram em seu blog, o <strong>Dashboard</strong> exibe o box <strong>Latest Activity</strong>, contendo as seguintes opções:</p>
<ul>
<li><strong>Incoming Links</strong> (os sites que estão linkando para o seu blog);</li>
<li><strong>Comments</strong> (os últimos comentários realizados nos posts do seu blog);</li>
<li><strong>Posts</strong> (relação dos posts escritos recentemente);</li>
<li><strong>Blog Stats</strong> (simples estatísticas sobre o seu blog);</li>
<li><strong>Spam</strong> (quantidade de comentários spam barrado pelo <a href="http://akismet.com/">Askimet</a>).</li>
</ul>
<p>Já as demais informações, ou seja, os últimos posts do blog <a href="http://wordpress.org/development/">oficial de desenvolvimento do WordPress</a> e os do <a href="http://planet.wordpress.org/">WordPress Planet</a> são exibidos através da leitura remota dos feeds desses blogs. O que em algumas das vezes torna o carregamento do seu <strong>Dashboard</strong> lenta.</p>
<p>Então para que o seu <strong>Dashboard</strong> carregue mais rápido, você precisa excluir os códigos responsáveis por essa leitura remota dos feeds ou ocultá-los. Lhe explico como:</p>
<p>No arquivo <strong>index.php</strong> localizado dentro do diretório <strong>wp-admin</strong> é o seu <strong>Dashboard</strong> propriamente dito. Nesse arquivo, os <strong>códigos estão localizados entre as linhas 127 à 164</strong> (em meu caso). Então, temos duas opções a serem feitas com esses códigos: excluí-los ou ocultá-los. Recomendo a segunda opção.</p>
<p>Então, anteriormente a linha 127, adicione o seguinte código:</p>
<pre lang="php">&lt;?php if ( isset($_GET['dashboard_external_info']) ) { ?&gt;</pre>
<p>E posteriormente a linha 164 este:</p>
<pre lang="php">&lt;?php } // fechando o dashboard_external_info ?&gt;</pre>
<p>Após a inserção dos códigos informados acima, as informações externas ficarão ocultas, para exibí-las basta ir até a URL e acrescentar: <strong>?dashboard_external_info=true</strong>. Dessa forma a URL do seu <strong>Dashboard</strong> ficará assim:</p>
<pre lang="html">http://leandro.w3invent.com.br/wp-admin/index.php?dashboard_external_info=true</pre>
<p>Ou assim:</p>
<pre lang="html">http://leandro.w3invent.com.br/wp-admin/?dashboard_external_info=true</pre>
<p>Faça os testes e observe o <strong>seu Dashboard com uma nova performance de carregamento</strong> <img src='http://leandrovieira.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/como-carregar-o-dashboard-do-seu-wordpress-mais-rapido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece a Blogosfera brasileira?</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/voce-conhece-a-blogosfera-brasileira</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/voce-conhece-a-blogosfera-brasileira#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 20:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[O Blogosfera foi lançado nesta madrugada; se trata de um blog que tem a intenção de catalogar os blogs que fazem parte da Blogosfera brasileira. Como o próprio blog informa: Blogosfera é o termo coletivo que compreende todos os weblogs &#8230; <a href="http://leandrovieira.com/archive/voce-conhece-a-blogosfera-brasileira">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://blogosfera.blog.br/">Blogosfera</a> foi lançado nesta madrugada; se trata de um blog que tem a intenção de <strong>catalogar os blogs que fazem parte da Blogosfera brasileira</strong>.</p>
<p>Como o próprio blog informa:</p>
<blockquote><p>Blogosfera é o termo coletivo que compreende todos os weblogs (ou blogs) [...] os blogs interconectados criaram sua própria cultura.</p></blockquote>
<p>Eu faço parte da <a href="http://blogosfera.blog.br/">Blogosfera</a> e você?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/voce-conhece-a-blogosfera-brasileira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se prepara para 2007 com redesign drástico em sua Home Page</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/microsoft-se-prepara-para-2007-com-redesign-drastico-em-sua-home-page</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/microsoft-se-prepara-para-2007-com-redesign-drastico-em-sua-home-page#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[web standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft Corporation lançou sua nova home page e sinceramente, me surpreendi com o redesign. Primeiro, por se tratar de uma empresa que mantém o browser do ícone azul. Segundo por ela não aderir como deveria os padrões da web &#8230; <a href="http://leandrovieira.com/archive/microsoft-se-prepara-para-2007-com-redesign-drastico-em-sua-home-page">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.microsoft.com/">Microsoft Corporation</a> lançou sua nova home page e sinceramente, me surpreendi com o redesign. Primeiro, por se tratar de uma empresa que mantém o <a href="http://www.microsoft.com/ie/">browser do ícone azul</a>. Segundo por ela não aderir como deveria os padrões da web (será?).</p>
<p>Com o lançamento do <a href="http://www.microsoft.com/ie/">Internet Explorer 7</a>, e a preparação para o <a href="http://www.microsoft.com/windows/default.mspx">Windows Vista</a> e o <a href="http://office.microsoft.com/">Office 2007</a> para o próximo ano, a empresa de Bill Gates estrutura sua nova home page com base nos <a href="http://leandro.w3invent.com.br/archive/qual-o-termo-correto-padroes-web-ou-padroes-da-web">padrões da web</a> e na utilização do <a href="http://leandro.w3invent.com.br/tags/ajax/">Ajax</a>. Acredite: eles usaram <a href="http://leandro.w3invent.com.br/tags/javascript/">javascript</a> não-obstrutivo.</p>
<p>A dois anos atrás, um grande nome ligado aos padrões da web, refez a home page da companhia com técnicas de CSS para Layout. <a href="http://www.stopdesign.com/articles/throwing_tables/">Confira</a>. Mas agora em 2006, caminhando para 2007 a sugestão parece ter surgido efeito (como demorou hein).</p>
<p>A nova interface como demonstrada abaixo:</p>
<p><img id="image71" src="http://leandro.w3invent.com.br/wp-content/uploads/2006/12/ms_home_page_1.jpg" alt="Microsoft New Home Page " /></p>
<p>Utiliza o <a href="http://leandro.w3invent.com.br/tags/ajax/">Ajax</a> para carregar o conteúdo dinâmicamente através dos links dispostos no menu flutuante à direita. Caso o usuário esteja com o <a href="http://leandro.w3invent.com.br/tags/javascript/">JavaScript</a> desabilitado ou não tenha suporte a esse recurso, ele navegará perfeitamente pelo site, uma vez que os desenvolvedores utilizaram o <a href="http://leandro.w3invent.com.br/tags/javascript/">JavaScript</a> como deve ser: não-obstrutivo.</p>
<p>Uma vez clicado nos links do menu, o conteúdo é exibido em um painel que oferece três opções de visualização de conteúdo (<strong>Detail, Thumbnail, Text</strong>). Observe a imagem abaixo:</p>
<p><img id="image72" src="http://leandro.w3invent.com.br/wp-content/uploads/2006/12/ms_home_page_2.jpg" alt="Microsoft New Home Page " /></p>
<p>O painel exibido ao clicar nos links do menu flutuante à direita, também oferece uma navegação em um menu flutuante à esquerda, que também utilizada o <a href="http://leandro.w3invent.com.br/tags/ajax/">Ajax</a> para carregar o conteúdo e exibi-lo nesse mesmo painel.</p>
<p>A navegação secundária, localizada na parte inferior da página, altera seu conteúdo dinâmicamente através do evento onmouseover. Os desenvolvedores também privilegiaram a navegação através do teclado, testei aqui e funcionou perfeitamente.</p>
<p>Meu primeiro contato com esta nova <a href="http://www.microsoft.com/">Home Page da Microsoft</a> foi super positiva. Fiquei feliz de ver essa empresa se preocupar com a acessibilidade e com os <a href="http://leandro.w3invent.com.br/archive/qual-o-termo-correto-padroes-web-ou-padroes-da-web">padrões da web</a>. E você, o que achou deste redesign?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/microsoft-se-prepara-para-2007-com-redesign-drastico-em-sua-home-page/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digg.com pode levar até 173.62 segundos para carregar</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/diggcom-pode-levar-ate-17362-segundos-para-carregar</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/diggcom-pode-levar-ate-17362-segundos-para-carregar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 00:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[O redesign do Digg.com pode custar para os usuários de 14.4K uma espera de 173.62 segundos para se interagir com o site. É claro que essa não é uma realidade para os norte-americanos e para alguns outros usuários do Digg.com. &#8230; <a href="http://leandrovieira.com/archive/diggcom-pode-levar-ate-17362-segundos-para-carregar">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O redesign do <a href="http://digg.com/">Digg.com</a> pode custar para os usuários de 14.4K uma espera de 173.62 segundos para se interagir com o site. É claro que essa não é uma realidade para os norte-americanos e para alguns outros usuários do <a href="http://digg.com/">Digg.com</a>.</p>
<p>Mas, por exemplo, quem navega com 56K terá que esperar por 45.24 segundos, quase um minuto. Esse tempo elevado se justifica por alguns fatores. Observe:</p>
<ul>
<li>41 Requisições ao servidor;</li>
<li>222980 bytes no total dos arquivos;</li>
<li>157836 bytes só de JavaScript (um total de 15 scripts);</li>
</ul>
<p>Para conferir as demais informações e confirmá-las, acesse: <a href="http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/wso.php?url=http://digg.com/">Web Page Speed Report</a> minha consulta foi realizada na data Mon Dec 18 18:40:38CST2006.</p>
<p>Mais informações sobre o assunto &#8211; redesign do Digg.com</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.digg.com/?p=57">New Digg Features O’ Plenty</a></li>
<li><a href="http://ajaxian.com/archives/diggcom-updated-now-with-lightboxes">Digg.com Updated: Now with Lightboxes</a></li>
<li><a href="http://www.techcrunch.com/2006/12/18/digg-breaks-away-from-all-news-focus/">Digg Breaks Away From All News Focus</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/diggcom-pode-levar-ate-17362-segundos-para-carregar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Geeks ficarão parados quanto a política brasileira?</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/os-geeks-ficarao-parados-quanto-a-politica-brasileira</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/os-geeks-ficarao-parados-quanto-a-politica-brasileira#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 14:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Faça das palavras do Rafael Dohms as minhas palavras. E assim como ele estou indignado com algumas atitudes dos políticos brasileiros. Não está entendendo nada? Ok, leia: Indignação: atenção! cunho político]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faça das palavras do <a href="http://www.rafaeldohms.com.br/">Rafael Dohms</a> as minhas palavras. E assim como ele estou indignado com algumas atitudes dos políticos brasileiros.</p>
<p>Não está entendendo nada? Ok, leia: <a href="http://www.rafaeldohms.com.br/2006/12/16/indignacao-atencao-cunho-politico/pt/">Indignação: atenção! cunho político</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/os-geeks-ficarao-parados-quanto-a-politica-brasileira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe a diferença entre site viral e o boca-a-boca?</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/voce-sabe-a-diferenca-entre-site-viral-e-o-boca-a-boca</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/voce-sabe-a-diferenca-entre-site-viral-e-o-boca-a-boca#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 02:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Basicamente a diferença é a seguinte: Site viral é quando seus amigos (ou os amigos dos usuários) se interagem junto ao site. Já o boca-a-boca é algo interessante e que as pessoas comentam uma com as outras, por exemplo: uma &#8230; <a href="http://leandrovieira.com/archive/voce-sabe-a-diferenca-entre-site-viral-e-o-boca-a-boca">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basicamente a diferença é a seguinte:</p>
<p>Site viral é quando seus amigos (ou os amigos dos usuários) se interagem junto ao site. Já o boca-a-boca é algo interessante e que as pessoas comentam uma com as outras, por exemplo: uma imagem, um vídeo, entre outros.</p>
<p>Saiba mais nos posts seguintes:</p>
<ul>
<li><a href="http://w2br.com/2006/12/15/site-viral-e-diferente-de-boca-a-boca/">Site viral é diferente de boca-a-boca</a></li>
<li><a href="http://mashable.com/2006/12/13/how-to-have-an-overnight-internet-success-story/">How to Have an Overnight Internet Success Story</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/voce-sabe-a-diferenca-entre-site-viral-e-o-boca-a-boca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o termo correto: padrões web ou padrões da web?</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/qual-o-termo-correto-padroes-web-ou-padroes-da-web</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/qual-o-termo-correto-padroes-web-ou-padroes-da-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 17:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[web standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Há um bom tempo atrás eu tinha encontrado um blog no Google que discutia o assunto, ou seja, a tradução correta para web standards seria padrões web ou padrões da web? Além de encontrar a resposta para a questão, eu &#8230; <a href="http://leandrovieira.com/archive/qual-o-termo-correto-padroes-web-ou-padroes-da-web">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há um bom tempo atrás eu tinha encontrado um <a href="http://www.webalorixa.net/">blog</a> no <a href="http://google.com">Google</a> que discutia o assunto, ou seja, a tradução correta para <strong>web standards</strong> seria <strong>padrões web</strong> ou <strong>padrões da web</strong>?</p>
<p>Além de encontrar a resposta para a questão, eu acabei conhecendo um excelente blog, o <a href="http://www.webalorixa.net/">WebAlorixá</a> (recomendo a visita e principalmente a leitura dos textos que são de ótima qualidade).</p>
<p>Bom, segundo o autor do blog, Luis de la Orden Morais, o correto a dizer é <strong>padrões da web</strong> e não <strong>padrões web</strong> e ele justifica sua resposta:</p>
<blockquote><p>
&#8220;[...]No caso da expressão web standards a palavra web não é um adjetivo, nem em Inglês nem em Português, mas um substantivo usado na posição de adjetivo possessivo porque perdeu o de (of). Sendo assim, web standards é na verdade standards of the web; W3C standards[...]</p>
<p>Logo o mais correto seria dizer padrões da web ao invés de padrões web , padrões do W3C ao invés de padrões W3C , padrões do (Comitê do) ISO 9001 ao invés de padrões ISO 9001, pois web, ISO 9001 e W3C são ou estão sendo usados como substantivos tanto em Inglês quanto em Português.&#8221;</p></blockquote>
<p>Então amigo, para de falar <strong>padrões web</strong> e fale somente <strong>padrões da web</strong>. Quer mais argumentos para se justificar? <a href="http://www.webalorixa.net/artigos/padroes-web/padroes-web-standards.html">Leia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/qual-o-termo-correto-padroes-web-ou-padroes-da-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo web 2.0 para prevê assasinatos</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/aplicativo-web-20-para-preve-assasinatos</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/aplicativo-web-20-para-preve-assasinatos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 17:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[mtzlib]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Para início de conversa, eu preciso afirmar: não existe um aplicativo web 2.0 para prevê assassinatos (ou existe e eu o desconheço). Mas, acabei de ler uma matéria no IDG Now que me chamou a atenção. Na referida notícia, há &#8230; <a href="http://leandrovieira.com/archive/aplicativo-web-20-para-preve-assasinatos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para início de conversa, eu preciso afirmar: não existe um aplicativo web 2.0 para prevê assassinatos (ou existe e eu o desconheço). Mas, acabei de ler uma <a href="http://idgnow.uol.com.br/mercado/2006/12/05/idgnoticia.2006-12-05.3821937839/IDGNoticia_view">matéria</a> no <a href="http://idgnow.uol.com.br/">IDG Now</a> que me chamou a atenção.</p>
<p>Na referida notícia, há uma abordagem do fato da cidade de Filadélfia ter um auto índice de criminalidade e que devido a isso, ela (a cidade) estaria elaborando o desenvolvimento de um software para prevê assassinatos. Trabalhando em conjunto com o criminalista Richard Berk da Universidade da Pensilvânia.</p>
<p>O criminalista foi questionado quanto ao critério de avaliação dos possíveis assassinatos, e segundo ele seria &#8220;a exposição à violência na juventude&#8221;.</p>
<p>Então, para tal criminalista essa tarefa não será tão difícil daqui algum tempo, uma vez que várias pessoas se expõe cada vez mais em <a href="http://www.orkut.com/">sites de relacionamentos</a>. E nesses sites, elas falam (e muito) sobre si mesma, seus gostos, preferências e tendências.</p>
<p>Então, a solução seria desenvolver um algoritmo que analisasse o perfil do suspeito em vários sites de relacionamentos, cruzar com suas participações em comunidades, com os comentários dos amigos referente a sua pessoa e sua ficha na polícia.</p>
<p>Para finalizar, deixe o aplicativo rodando na plataforma que chamamos de web, utilize um framework para ser mais ágil, uma <a href="http://leandro.w3invent.com.br/tags/mtzlib/">biblioteca de JavaScript</a>, um design e um nome &#8220;cool&#8221; e claro não se esqueça do selo <a href="http://leandro.w3invent.com.br/tags/web-20/">web 2.0</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/aplicativo-web-20-para-preve-assasinatos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abandonei o leitor de Feeds do Thunderbird</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/abandonei-o-leitor-de-feeds-do-thunderbird</link>
		<comments>http://leandrovieira.com/archive/abandonei-o-leitor-de-feeds-do-thunderbird#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ter tudo é um único lugar facilita e agiliza nosso corrido dia-a-dia, pensando assim, sempre usei o Mozilla Thunderbird como meu programa de e-mails e leitor de Feeds RSS. Como programa de e-mail, eu confesso, ele é excelente e não &#8230; <a href="http://leandrovieira.com/archive/abandonei-o-leitor-de-feeds-do-thunderbird">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter tudo é um único lugar facilita e agiliza nosso corrido dia-a-dia, pensando assim, sempre usei o <a href="http://www.mozilla.com/thunderbird/">Mozilla Thunderbird</a> como meu programa de e-mails e leitor de Feeds RSS.</p>
<p>Como programa de e-mail, eu confesso, ele é excelente e não o troco por nada (até o momento). Mas como leitor de Feeds RSS eu fui obrigado a parar de utilizá-lo, e explico o por que.</p>
<p>Ele tem um tal de duplicar os itens dos Feeds que me enchia o saco, então, sempre eu pensava que havia novos posts em certos blogs, mas ao perceber era uma duplicação, uma vez que eu já havia lido tal post no programa.</p>
<p>Em alguns momentos na faculdade, às vezes, eu ficava sem ter o que fazer, e com isso percebi o quão seria interessante o leitor de Feeds RSS on-line para ocupar o meu tempo com algo produtivo.</p>
<p>Então, por essas duas razões (principalmente) eu deixe de utilizar o <a href="http://www.mozilla.com/thunderbird/">Mozilla Thunderbird</a> e migrei para o <a href="http://newshutch.com/">Newshutch</a> e confesso, estou muito satisfeito. E você, como está sua experiência com os leitores de Feeds RSS?</p>
<p><strong>[update]</strong><br />
Não sou o único que está adorando o Newshutch e migrando para ele não. Veja só:<br />
<a href="http://zeroseis.com.br/blog/tchau-bloglines-ola-newshutch">Tchau, Bloglines. Olá, Newshutch!</a><br />
<a href="http://www.thalisvalle.com/tecnologia/newshutch-uma-ameaca-ao-bloglines">Newshutch, uma ameaça ao Bloglines!</a><br />
<strong>[/update]</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leandrovieira.com/archive/abandonei-o-leitor-de-feeds-do-thunderbird/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

