<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Função em PHP para exibir datas por extenso</title>
	<atom:link href="http://leandrovieira.com/archive/funcao-em-php-para-exibir-datas-por-extenso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leandrovieira.com/archive/funcao-em-php-para-exibir-datas-por-extenso</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 10:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/funcao-em-php-para-exibir-datas-por-extenso/comment-page-1#comment-11145</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 04:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=133#comment-11145</guid>
		<description>Bacana. Uma simples e ótima explicação de tratamento de datas. Parabens pela dica e muito obrigado.


Bruno Estevao
www.sempihost.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana. Uma simples e ótima explicação de tratamento de datas. Parabens pela dica e muito obrigado.</p>
<p>Bruno Estevao<br />
<a href="http://www.sempihost.com.br" rel="nofollow">http://www.sempihost.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-balaio &#187; Função em PHP para formatar datas com timestamp MySQL</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/funcao-em-php-para-exibir-datas-por-extenso/comment-page-1#comment-993</link>
		<dc:creator>E-balaio &#187; Função em PHP para formatar datas com timestamp MySQL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 11:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=133#comment-993</guid>
		<description>[...] programado muito ruim (ainda em que não vivo disso) acabei fuçando o Google e me deparei com este post do Leandro Veira (ótimo blog) que faz o serviço, porém com um detalhe (atenção aqui eu começo a falar de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] programado muito ruim (ainda em que não vivo disso) acabei fuçando o Google e me deparei com este post do Leandro Veira (ótimo blog) que faz o serviço, porém com um detalhe (atenção aqui eu começo a falar de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elfrancio Granjense</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/funcao-em-php-para-exibir-datas-por-extenso/comment-page-1#comment-536</link>
		<dc:creator>Elfrancio Granjense</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=133#comment-536</guid>
		<description>Ótimo, bem comentada, ajuda bastante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo, bem comentada, ajuda bastante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alisson Patrício</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/funcao-em-php-para-exibir-datas-por-extenso/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>Alisson Patrício</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 20:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=133#comment-358</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Função para exibir data por extenso, em PHP...&lt;/strong&gt;

Vi hoje no blog do Leandro Vieira uma função para exibição de datas por extenso em PHP.
como já tinha feito algo parecido antes gostaria de mostrar pra vocês, não é uma função, ou melhor, usa funções nativas do PHP.
No PHP existe uma funç....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Função para exibir data por extenso, em PHP&#8230;</strong></p>
<p>Vi hoje no blog do Leandro Vieira uma função para exibição de datas por extenso em PHP.<br />
como já tinha feito algo parecido antes gostaria de mostrar pra vocês, não é uma função, ou melhor, usa funções nativas do PHP.<br />
No PHP existe uma funç&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro Vieira Pinho´s Blog &#187; Blog Archive &#187; Boas técnicas de SEO garantem 1º lugar no Google, com apenas 2 dias</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/funcao-em-php-para-exibir-datas-por-extenso/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>Leandro Vieira Pinho´s Blog &#187; Blog Archive &#187; Boas técnicas de SEO garantem 1º lugar no Google, com apenas 2 dias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 17:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=133#comment-359</guid>
		<description>[...] dia 17 deste mês publiquei o artigo, Função em PHP para exibir datas por extenso, e no dia 19 do mesmo mês, Abril, ele já se posicionou em primeiro lugar no resultado de busca do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dia 17 deste mês publiquei o artigo, Função em PHP para exibir datas por extenso, e no dia 19 do mesmo mês, Abril, ele já se posicionou em primeiro lugar no resultado de busca do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Os melhores amigos deste blog - dudu tomaselli</title>
		<link>http://leandrovieira.com/archive/funcao-em-php-para-exibir-datas-por-extenso/comment-page-1#comment-360</link>
		<dc:creator>Os melhores amigos deste blog - dudu tomaselli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leandrovieira.com/?p=133#comment-360</guid>
		<description>[...] Leandro Vieira Pinho - O Leandro entrega mais uma dica para quem trabalha com desenvolvimento na web, no post funçao em PHP para exibir datas por extenso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leandro Vieira Pinho &#8211; O Leandro entrega mais uma dica para quem trabalha com desenvolvimento na web, no post funçao em PHP para exibir datas por extenso. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
